近畿大学(Kindai University)は、大阪府東大阪市に本部を構える日本最大級の私立総合大学。1925年創立、1943年大学設置。15学部49学科を擁し、文理融合の幅広い教育を提供。一般入試志願者数で11年連続日本一を達成し、全国的な人気を誇る大学。

近畿大学の沿革
年代 | 出来事 |
---|
1925年 | 日本大学専門学校開校(法律科、商科、政治科を設置、夜間授業を実施)。 |
1926年 | 法律科と商科で昼間授業を開始。 |
1930年 | 政治経済科(政治科から改名)が廃止。 |
1933年 | 商科第二部が廃止。 |
1937年 | 日本工学校開校。 |
1939年 | 日本大学専門学校が日本大学大阪専門学校に改名。日本工業学校開校(現在の近畿大学附属高等学校・中学校)。 |
1940年 | 日本大学大阪専門学校が日本大学から独立し、大阪専門学校財団法人へ移管。理工科を設置。 |
1943年 | 日本大学大阪専門学校が大阪専門学校に改名。大阪理工科大学を開校。 |
1944年 | 世耕弘一が大阪専門学校および大阪理工科大学の校長に就任し、大規模な校内騒動を収束。 |
1948年 | 和歌山県白浜町に臨海研究所を設立(現在の水産研究所)。 |
1949年 | 近畿大学設立。理工学部および商学部を設置。旧制日本工業学校を廃校。 |
1950年 | 法学部および短期大学部を設置。 |
1951年 | 旧制大阪専門学校を廃校。理工学部に応用化学科を増設。 |
1952年 | 大学院商学研究科および化学研究科を設置。和歌山県湯浅町に附属農場を設立。 |
1953年 | 旧制大阪理工科大学を廃校。 |
1954年 | 薬学部を設置。 |
1955年 | 理工学部に電気工学科を増設。 |
1957年 | 通信教育部(短期大学部)を設置。 |
1958年 | 農学部を設置。 |
1959年 | 広島県呉市にキャンパスを設立し、工学部を設置。近畿大学会館を開設。 |
1960年 | 原子力研究所および通信教育部(法学部)を設置。 |
1966年 | 福岡県飯塚市にキャンパスを設立し、第二工学部を設置。 |
1970年 | 大学院工学研究科および法学研究科を設置。 |
1974年 | 大阪狭山市にキャンパスを設立し、医学部を設置。 |
1975年 | 大阪狭山市に医学部附属病院を開設。 |
1980年 | 大学院医学研究科博士課程および薬学研究科を設置。 |
1985年 | 大学院農学研究科を設置。第二工学部を九州工学部に改名。 |
1987年 | ソフィア医科大学と交流協定を締結。 |
1988年 | チュラロンコン大学、チェンマイ大学、中国薬科大学と交流協定を締結。 |
1989年 | 文芸学部および大学院経済学研究科を設置。農学部を奈良市の新キャンパスに移転。南京林業大学と交流協定を締結。 |
1990年 | 大連理工大学およびイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校と交流協定を締結。 |
1991年 | 広島県東広島市にキャンパスを設立し、工学部の一部を移転。 |
1992年 | 大学院産業技術研究科を設置。 |
1993年 | 和歌山県紀の川市に生物理工学部および研究所を設立。カルガリー大学およびノッティンガム大学と交流協定を締結。 |
1994年 | 大学院文芸学研究科および工業技術研究科を設置。西安理工大学および瀋陽薬科大学と交流協定を締結。 |
1995年 | ミュンヘン大学と交流協定を締結。 |
1996年 | カリフォルニア大学デービス校と交流協定を締結。 |
1997年 | 大学院生物理工学研究科を設置。湖南大学と交流協定を締結。 |
1999年 | 大学院化学研究科および工学研究科を再編し、総合理工学研究科を設置。医学部堺病院および奈良病院を開院。 |
2001年 | 教養部を解体し、言語教育部および健康運動教育センターを設置。工学部を東広島市に移転。エディンバラ芸術大学およびサセックス大学と交流協定を締結。 |
2002年 | 理工学部の学科再編を実施。二部の募集を停止。国際人文科学研究所を設置。西シドニー大学と交流協定を締結。 |
2003年 | 商経学部を経済学部および経営学部に分割。大阪コミュニティカレッジを開設。 |
近畿大学の偏差值
学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|
法学部 | 65%~74% | 47.5~55.0 |
経済学部 | 62%~76% | 47.5~55.0 |
経営学部 | 61%~71% | 47.5~55.0 |
理工学部 | 66%~75% | 42.5~52.5 |
建築学部 | 70%~80% | 52.5 |
薬学部 | 69%~75% | 52.5~55.0 |
文芸学部 | 64%~77% | 45.0~57.5 |
総合社会学部 | 65%~75% | 50.0~57.5 |
国際学部 | 63%~74% | 45.0~50.0 |
情報学部 | 74%~79% | 55.0 |
農学部 | 59%~71% | 45.0~55.0 |
医学部 | 84%~85% | 65.0 |
生物理工学部 | 54%~64% | 37.5~45.0 |
工学部 | 53%~74% | 42.5~47.5 |
産業理工学部 | 48%~71% | 40.0~47.5 |