小樽高等商学院は1910年(明治43年)に設立され、第五番目の政府高等商学院(1944年からは小樽経済学院)であり、社会科学を専門とする前身を持つ学院です。2015年時点では、社会科学分野において唯一の国立大学であり、1つの学部と4つの学科(主に昼間と夜間)から構成されており、商学部のみを持つ大学です。また、1つの大学院(商学大学院)を持ち、2つの専門分野があります。この大学は小規模で、毎年515人の学生を受け入れ、大学院は99人の学生を受け入れ、全体で約2,300人の学生が在籍しています。2017年時点で、起業専門の大学院は北海道で唯一の商学院です。
▼小樽商科大学の基本データ
学校名 | 小樽商科大学 |
---|---|
学校区分 | 大学 |
設置区分 | 国立 |
所在地 | 北海道小樽市緑3丁目5番21号 |
地図 | 地図を見る |
関係校 | なし |
ソングス | 大学校歌 |
小樽商科大学の沿革:
年代 | 事象 |
---|---|
1910年 | 小樽高等商業学校設置。産業調査会設立。 |
1912年 | 図書館開館。 |
1913年 | 最初の学生寮「北斗寮」完成。 |
1925年 | 学校新聞『緑丘』創刊(1980年まで刊行)。小樽高商軍教事件が起こる。 |
1926年 | 研究雑誌『商學討究』創刊。 |
1933年 | 産業調査会を廃止し、北海道經濟學研究所が設立。 |
1944年 | 戦況の悪化を受け、小樽経済専門学校に改称。北海道經濟學研究所を北方經濟研究所に転換。『商學討究』を『北方經濟研究』に改題。 |
1946年 | 『北方經濟研究』を『社会経済研究』に改題。 |
1948年 | 商学部内に英語臨時教員養成所を2年間設置。 |
1949年 | 新制小樽商科大学設立。商学部を設置。学部内に経済学科と商業学科を設置。 |
1950年 | 『社会経済研究』を『商学討究』に改題。『人文研究』創刊。 |
1952年 | 小樽商科大学短期大学部を併設。 |
1953年 | 商業教員養成課程設置。 |
1954年 | 専攻科(経理経営学専攻)設置。 |
1961年 | ランゲージ・センター開設。創立五十年祭を開催。 |
1962年 | 総合寮「智明寮」完成。 |
1964年 | 計算センター設置。 |
1965年 | 商学部に管理科学科を増設し、3学科に。 |
1966年 | 大学生活協同組合創設。 |
1971年 | 大学院修士課程(商学研究科)設置。専攻科廃止。 |
1978年 | 商学部商業学科に商業学科商学コース、商業学科経営法学コースを設置。 |
1984年 | 「智明寮」が廃寮され、学生寮が全廃。 |
1989年 | 計算センターを情報処理センターに改組拡充。 |
1991年 | 商学部を改組。経済学科、商学科、企業法学科、社会情報学科の4学科体制に。言語センター設置。 |
1994年 | 大学会館開館。北海道中央バス小樽商大線開通。 |
1996年 | 短期大学部廃止。国際交流センター設置。 |
1997年 | 札幌市中央区(北海道経済センタービル)に札幌サテライト開設。 |
1999年 | 経済研究所を改組して、学内措置としてビジネス創造センター設置。 |
2000年 | 省令施設としてビジネス創造センター設置。 |
2004年 | 国立大学法人法の規定により国立大学法人小樽商科大学発足。商業教員養成課程廃止。大学院商学研究科に現代商学専攻(修士課程)と専門職大学院のアントレプレナーシップ専攻(MBAコース)設置。教育開発センター設置。 |
2005年 | 札幌サテライトを札幌駅西口(sapporo55ビル)へ移転。 |
2007年 | 大学院商学研究科に現代商学専攻(博士(前期・後期)課程)設置。 |
2008年 | 小樽商科大学出版会設立。 |
2009年 | 「グローバリズムと地域経済」を研究テーマとする全学的な研究組織として地域研究会を開設。 |
2011年 | 創立百周年を迎え、緑丘百周年祭を開催。創立百周年事業の一環で新学生寮「輝光寮」を建設。 |
2012年 | 「小樽小林多喜二国際シンポジウム」開催。 |
2013年 | 「地(知)の拠点整備事業(COC事業)」の採択を受け、「NO.1グローカル大学」宣言。 |
2015年 | グローカルマネジメント副専攻プログラムを開始。グローカル戦略推進センター設置。 |
2016年 | 教育開発センター、国際交流センター、ビジネス創造センターを廃止し、グローカル戦略推進センターに機能統合。国際連携本部、アドミッションセンター設置。 |
2018年 | 帯広畜産大学、北見工業大学及び小樽商科大学の3大学が経営改革の推進に関する合意書を締結。情報処理センターを情報総合センターに拡充改組。 |
2019年 | 本格的な入学猶予制度「キャップイヤープログラム」を開始。 |
2022年 | 国立大学法人北海道国立大学機構の設立により、帯広畜産大学、北見工業大学とともに同機構が設置する国立大学となる。 |
小樽商科大学の偏差值:
学部 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
商学部 | 63%~76% | 47.5~50.0 |